2026 Best Ball Top Stacks
Last updated: November 13, 2026
About 2026 Best Ball Top Stacks
Every qualifying two-player stack from 2026 Best Ball rosters, ranked by combined production, along with how each player has performed relative to where they were drafted. Scored in half-PPR, matching Underdog Fantasy's standard format. See the FAQ below for how ADP Rank, Season Rank, Pts vs. ADP, and Stack Points are calculated.
Exposure: Best Ball · No teams yet
| # | Stack | Team | Pts | Stack Pts | Pts vs. ADP Season points minus the season points of the player currently ranked at his ADP spot. | Stack vs. ADP Season points minus the season points of the player currently ranked at his ADP spot, added together for both players. | FPPG | Exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB RB | BUF | 206.2 142.4 | 348.6 | Josh Allen · ADP QB1 His points206.2 Today's QB1 (Josh Allen)−206.2 Pts vs. ADP0.0 James Cook · ADP RB5 His points142.4 Today's RB5 (Bucky Irving)−148.1 Pts vs. ADP−5.7 | Josh Allen · ADP QB1 His points206.2 Today's QB1 (Josh Allen)−206.2 Pts vs. ADP0.0 James Cook · ADP RB5 His points142.4 Today's RB5 (Bucky Irving)−148.1 Pts vs. ADP−5.7 Stack vs. ADP−5.7 | 25.8 17.8 | - |
| 2 | QB WR | GB | 191.0 152.4 | 343.4 | Jordan Love · ADP QB17 His points191.0 Today's QB17 (Geno Smith)−133.5 Pts vs. ADP+57.5 Christian Watson · ADP WR28 His points152.4 Today's WR28 (Rome Odunze)−72.8 Pts vs. ADP+79.6 | Jordan Love · ADP QB17 His points191.0 Today's QB17 (Geno Smith)−133.5 Pts vs. ADP+57.5 Christian Watson · ADP WR28 His points152.4 Today's WR28 (Rome Odunze)−72.8 Pts vs. ADP+79.6 Stack vs. ADP+137.1 | 21.2 16.9 | - |
| 3 | RB QB | DET | 192.2 149.4 | 341.6 | Jahmyr Gibbs · ADP RB1 His points192.2 Today's RB1 (Jahmyr Gibbs)−192.2 Pts vs. ADP0.0 Jared Goff · ADP QB15 His points149.4 Today's QB15 (Jayden Daniels)−138.0 Pts vs. ADP+11.4 | Jahmyr Gibbs · ADP RB1 His points192.2 Today's RB1 (Jahmyr Gibbs)−192.2 Pts vs. ADP0.0 Jared Goff · ADP QB15 His points149.4 Today's QB15 (Jayden Daniels)−138.0 Pts vs. ADP+11.4 Stack vs. ADP+11.4 | 24.0 18.7 | - |
| 4 | QB WR | CIN | 205.1 135.8 | 340.9 | Joe Burrow · ADP QB4 His points205.1 Today's QB4 (Drake Maye)−190.2 Pts vs. ADP+15.0 Tee Higgins · ADP WR18 His points135.8 Today's WR18 (Stefon Diggs)−92.6 Pts vs. ADP+43.2 | Joe Burrow · ADP QB4 His points205.1 Today's QB4 (Drake Maye)−190.2 Pts vs. ADP+15.0 Tee Higgins · ADP WR18 His points135.8 Today's WR18 (Stefon Diggs)−92.6 Pts vs. ADP+43.2 Stack vs. ADP+58.2 | 25.6 17.0 | - |
| 5 | QB WR | DAL | 172.4 166.8 | 339.2 | Dak Prescott · ADP QB8 His points172.4 Today's QB8 (C.J. Stroud)−166.0 Pts vs. ADP+6.4 CeeDee Lamb · ADP WR5 His points166.8 Today's WR5 (Matthew Golden)−137.4 Pts vs. ADP+29.4 | Dak Prescott · ADP QB8 His points172.4 Today's QB8 (C.J. Stroud)−166.0 Pts vs. ADP+6.4 CeeDee Lamb · ADP WR5 His points166.8 Today's WR5 (Matthew Golden)−137.4 Pts vs. ADP+29.4 Stack vs. ADP+35.8 | 19.2 18.5 | - |
| 6 | QB WR | CIN | 205.1 133.2 | 338.3 | Joe Burrow · ADP QB4 His points205.1 Today's QB4 (Drake Maye)−190.2 Pts vs. ADP+15.0 Ja'Marr Chase · ADP WR1 His points133.2 Today's WR1 (Jaxon Smith-Njigba)−196.6 Pts vs. ADP−63.4 | Joe Burrow · ADP QB4 His points205.1 Today's QB4 (Drake Maye)−190.2 Pts vs. ADP+15.0 Ja'Marr Chase · ADP WR1 His points133.2 Today's WR1 (Jaxon Smith-Njigba)−196.6 Pts vs. ADP−63.4 Stack vs. ADP−48.4 | 25.6 16.7 | - |
| 7 | RB QB | KC | 183.4 146.0 | 329.4 | Kenneth Walker III · ADP RB8 His points183.4 Today's RB8 (D'Andre Swift)−141.8 Pts vs. ADP+41.6 Patrick Mahomes · ADP QB11 His points146.0 Today's QB11 (Tyler Shough)−151.6 Pts vs. ADP−5.7 | Kenneth Walker III · ADP RB8 His points183.4 Today's RB8 (D'Andre Swift)−141.8 Pts vs. ADP+41.6 Patrick Mahomes · ADP QB11 His points146.0 Today's QB11 (Tyler Shough)−151.6 Pts vs. ADP−5.7 Stack vs. ADP+35.9 | 22.9 18.2 | - |
| 8 | QB WR | GB | 191.0 137.4 | 328.4 | Jordan Love · ADP QB17 His points191.0 Today's QB17 (Geno Smith)−133.5 Pts vs. ADP+57.5 Matthew Golden · ADP WR45 His points137.4 Today's WR45 (Jaylin Noel)−57.2 Pts vs. ADP+80.2 | Jordan Love · ADP QB17 His points191.0 Today's QB17 (Geno Smith)−133.5 Pts vs. ADP+57.5 Matthew Golden · ADP WR45 His points137.4 Today's WR45 (Jaylin Noel)−57.2 Pts vs. ADP+80.2 Stack vs. ADP+137.7 | 21.2 15.3 | - |
| 9 | QB RB | SF | 176.3 148.7 | 325.0 | Brock Purdy · ADP QB12 His points176.3 Today's QB12 (Trevor Lawrence)−151.2 Pts vs. ADP+25.1 Christian McCaffrey · ADP RB3 His points148.7 Today's RB3 (Bijan Robinson)−164.5 Pts vs. ADP−15.8 | Brock Purdy · ADP QB12 His points176.3 Today's QB12 (Trevor Lawrence)−151.2 Pts vs. ADP+25.1 Christian McCaffrey · ADP RB3 His points148.7 Today's RB3 (Bijan Robinson)−164.5 Pts vs. ADP−15.8 Stack vs. ADP+9.3 | 22.0 18.6 | - |
| 10 | QB RB | DAL | 172.4 147.6 | 320.0 | Dak Prescott · ADP QB8 His points172.4 Today's QB8 (C.J. Stroud)−166.0 Pts vs. ADP+6.4 Javonte Williams · ADP RB13 His points147.6 Today's RB13 (Jaylen Warren)−128.3 Pts vs. ADP+19.3 | Dak Prescott · ADP QB8 His points172.4 Today's QB8 (C.J. Stroud)−166.0 Pts vs. ADP+6.4 Javonte Williams · ADP RB13 His points147.6 Today's RB13 (Jaylen Warren)−128.3 Pts vs. ADP+19.3 Stack vs. ADP+25.7 | 19.2 16.4 | - |
| 11 | RB WR | DET | 192.2 127.1 | 319.3 | Jahmyr Gibbs · ADP RB1 His points192.2 Today's RB1 (Jahmyr Gibbs)−192.2 Pts vs. ADP0.0 Amon-Ra St. Brown · ADP WR4 His points127.1 Today's WR4 (Puka Nacua)−138.6 Pts vs. ADP−11.5 | Jahmyr Gibbs · ADP RB1 His points192.2 Today's RB1 (Jahmyr Gibbs)−192.2 Pts vs. ADP0.0 Amon-Ra St. Brown · ADP WR4 His points127.1 Today's WR4 (Puka Nacua)−138.6 Pts vs. ADP−11.5 Stack vs. ADP−11.5 | 24.0 15.9 | - |
| 12 | WR RB | DAL | 166.8 147.6 | 314.4 | CeeDee Lamb · ADP WR5 His points166.8 Today's WR5 (Matthew Golden)−137.4 Pts vs. ADP+29.4 Javonte Williams · ADP RB13 His points147.6 Today's RB13 (Jaylen Warren)−128.3 Pts vs. ADP+19.3 | CeeDee Lamb · ADP WR5 His points166.8 Today's WR5 (Matthew Golden)−137.4 Pts vs. ADP+29.4 Javonte Williams · ADP RB13 His points147.6 Today's RB13 (Jaylen Warren)−128.3 Pts vs. ADP+19.3 Stack vs. ADP+48.7 | 18.5 16.4 | - |
| 13 | QB TE | LV | 180.3 122.0 | 302.3 | Kirk Cousins · ADP QB32 His points180.3 Today's QB32 (Tyler Huntley)−55.7 Pts vs. ADP+124.6 Brock Bowers · ADP TE1 His points122.0 Today's TE1 (Isaiah Likely)−129.0 Pts vs. ADP−7.0 | Kirk Cousins · ADP QB32 His points180.3 Today's QB32 (Tyler Huntley)−55.7 Pts vs. ADP+124.6 Brock Bowers · ADP TE1 His points122.0 Today's TE1 (Isaiah Likely)−129.0 Pts vs. ADP−7.0 Stack vs. ADP+117.6 | 20.0 17.4 | - |
| 14 | QB RB | LV | 180.3 118.3 | 298.6 | Kirk Cousins · ADP QB32 His points180.3 Today's QB32 (Tyler Huntley)−55.7 Pts vs. ADP+124.6 Ashton Jeanty · ADP RB12 His points118.3 Today's RB12 (Chuba Hubbard)−133.6 Pts vs. ADP−15.3 | Kirk Cousins · ADP QB32 His points180.3 Today's QB32 (Tyler Huntley)−55.7 Pts vs. ADP+124.6 Ashton Jeanty · ADP RB12 His points118.3 Today's RB12 (Chuba Hubbard)−133.6 Pts vs. ADP−15.3 Stack vs. ADP+109.3 | 20.0 13.1 | - |
| 15 | WR QB | SEA | 196.6 101.3 | 297.9 | Jaxon Smith-Njigba · ADP WR3 His points196.6 Today's WR3 (Christian Watson)−152.4 Pts vs. ADP+44.2 Sam Darnold · ADP QB23 His points101.3 Today's QB23 (Cam Ward)−105.5 Pts vs. ADP−4.2 | Jaxon Smith-Njigba · ADP WR3 His points196.6 Today's WR3 (Christian Watson)−152.4 Pts vs. ADP+44.2 Sam Darnold · ADP QB23 His points101.3 Today's QB23 (Cam Ward)−105.5 Pts vs. ADP−4.2 Stack vs. ADP+40.0 | 21.8 14.5 | - |
Frequently Asked Questions
What scoring format is used?
Half-PPR — 0.5 points per reception, 4-point passing touchdowns — matching Underdog Fantasy's standard best ball format.
What counts as a stack?
Any pairing of two teammates who've both played. A pairing only appears here if neither player accounts for more than 80% of the stack's combined points, and the pair's combined points-per-game clears a minimum bar of 5 — this keeps the list to pairings where both players are actually contributing, not one star carrying an inactive teammate. These rules are evaluated separately for whatever time period you're viewing.
What is ADP Rank?
A player's positional rank based on their final Underdog Best Ball ADP as of September 9, 2026 — the last average draft position before 2026 season contests, including Best Ball Mania, locked. See our 2026 Best Ball ADP page for the full draft position data.
What is Season Rank?
Where a player ranks by position based on actual fantasy points scored so far this season, or in the selected week when a specific week is chosen.
What is Pts vs. ADP?
Pts vs. ADP is a player's points minus the points of whoever is currently ranked at his ADP spot. A player drafted QB15 who has scored 25.0 more than the current QB15 is +25.0. When a single week is selected, it compares that week's points with a typical week for the ADP spot (its season points divided by completed weeks), so the weekly values add up to the season value. No ADP, or nobody at that spot, leaves it blank. Stack vs. ADP adds both players together. A traded player's Pts vs. ADP uses his full season on All Weeks, while Stack Pts counts only the weeks the two were teammates.
How is Stack Points calculated?
The combined Fantasy Points of both players in the stack for whatever time period you're viewing — a single week, or the full season under All Weeks.
How is Exposure calculated?
Exposure is the percentage of your Portfolio teams that include both players in this stack. It uses your completed teams by default, or all teams when active teams are included, and is always calculated on your full portfolio.